Artikeldetaljer
Uponor nr / RSK nr / ENR | Antal | Detalj |
---|---|---|
1084861 / 2354782 / - MARKAVLOPP PROPP 110 PVC-U | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050597 / 2356038 / - MARKAVLOPP PVC PROPP 200 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050598 / 2356046 / - MARKAVLOPP PVC PROPP 250 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050599 / 2356053 / - MARKAVLOPP PVC PROPP 315 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050600 / 2356061 / - MARKAVLOPP PVC PROPP 400 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokument
Teknisk Manual
Godkännandecertifikat
Godkännandecertifikat
1 KB0000087395
Environmental Product Declaration (TEPPFA). This EPD includes generic industry average values, it is not explicit for Uponor. Uponor provides a verified company specific EPD when it is available.
Produktritningar
Z-ritning
Renderad