Artikeldetaljer
Uponor nr / RSK nr / ENR | Antal | Detalj |
---|---|---|
1084860 / 2354768 / - MARKAVLOPP FÖRMINSKNING 160-110 PVC-U FAST RING | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050602 / 2355626 / - MARKAVLOPP PVC FÖRMINSKNING 200-160 FAST RING | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050603 / 2355634 / - MARKAVLOPP PVC FÖRMINSKNING 250-200 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050604 / 2355642 / - MARKAVLOPP PVC FÖRMINSKNING 315-250 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050605 / 2355659 / - MARKAVLOPP PVC FÖRMINSKNING 400-315 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokument
Teknisk Manual
Godkännandecertifikat
Godkännandecertifikat
1 KB0000087395
Environmental Product Declaration (TEPPFA). This EPD includes generic industry average values, it is not explicit for Uponor. Uponor provides a verified company specific EPD when it is available.
Produktritningar
Z-ritning
Renderad