Relatório de instalação
116 B1120119
Item n.º/Descrição | Montante | Detail |
---|---|---|
1013446 / - / - Uponor MLC branco S 40x4,0 5m | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1013449 / - / - Uponor MLC branco S 50x4,5 5m | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1013451 / - / - Uponor MLC branco S 63x6,0 5m | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1013453 / - / - Uponor MLC branco S 75x7,5 5m | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1013455 / - / - Uponor MLC branco S 90x8,5 5m | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1013457 / - / - Uponor MLC branco S 110x10,0 5m | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
- Tubagem multicamada (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampões higiénicos nas extremidades de acordo com a EN 806.
- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).
- CERTIF.