1 MB
TruFLOW Jr. manifold instruction sheet
Instruction sheet for Uponor TruFLOW Jr. Manifold to connect either an Uponor Manifold Adapter or any of the TruFLOW Jr. add-on modular manifolds.
Les ensembles TruFLOW Jr. avec vannes d'équilibrage et collecteurs sans vanne sont livrés entièrement assemblés et prêts à être posés. Les extrémités du corps du collecteur (diamètre du tambour de 1 po) sont dotées de raccords-union R32 et les sorties de boucles sont filetées mâle R20. Le débit maximal recommandé vers le collecteur basé sur le diamètre du corps est de 14 gallons par minute (gpm).
Name | Statut | Détail | ||
---|---|---|---|---|
Élimination progressive | Télécharger la soumission | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
Élimination progressive | Télécharger la soumission | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
Élimination progressive | Télécharger la soumission | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
Élimination progressive | Télécharger la soumission | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
Élimination progressive | Télécharger la soumission | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
Élimination progressive | Télécharger la soumission | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Instruction sheet for Uponor TruFLOW Jr. Manifold to connect either an Uponor Manifold Adapter or any of the TruFLOW Jr. add-on modular manifolds.