Tuotetiedot
Uponor nro / LVI nr / Sähkönumero | Määrä | Yksityiskohdat |
---|---|---|
1053738 / 2470194 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI PUHDISTUSTULPPA 75 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051255 / 2470196 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI PUHDISTUSTULPPA 110 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051248 / 2480221 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI TULPPA 32 VALKOINEN | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051250 / 2470223 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI TULPPA 50 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051251 / 2470224 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI TULPPA 75 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1053736 / 2470226 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI TULPPA 110 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumentit
Tuotteen tekniset dokumentit
Hyväksynnät
Hyväksynnät
1 KB0000087401
Environmental Product Declaration (TEPPFA). This EPD includes generic industry average values, it is not explicit for Uponor. Uponor provides a verified company specific EPD when it is available.
Tuotekuvat
Z-mittapiirros
Viivakuvat
Tuotekuvat
101 B
Download document101 B
Download document101 B
Download document123 B
Download document101 B
Download document123 B
Download document