Tuotetiedot
Uponor nro / LVI nr / Sähkönumero | Määrä | Yksityiskohdat |
---|---|---|
1051154 / 2480101 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 40-32 VALKOINEN | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051156 / 2480102 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 50-32 VALKOINEN | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051160 / 2480103 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 50-40 VALKOINEN | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051158 / 2480104 / - REDUCER KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 75-32 VALKOINEN | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051163 / 2470106 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 75-50 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051164 / 2470111 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 110-50 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1053716 / 2470112 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 110-75 HARMAA | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1051352 / 2347109 / - KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI SUPISTUSYHDE 110-90 PVC | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumentit
Tuotteen tekniset dokumentit
Hyväksynnät
Hyväksynnät
1 KB0000087401
Environmental Product Declaration (TEPPFA). This EPD includes generic industry average values, it is not explicit for Uponor. Uponor provides a verified company specific EPD when it is available.
Tuotekuvat
Z-mittapiirros
Tuotekuvat
Viivakuvat
132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document