Tuotetiedot
Uponor nro / LVI nr / Sähkönumero | Määrä | Yksityiskohdat |
---|---|---|
1089597 / 2408067 / - DECIBEL MUHVIHAARA 75-75 45° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1089598 / 2408068 / - DECIBEL MUHVIHAARA 110-75 45° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1089599 / 2408069 / - DECIBEL MUHVIHAARA 110-110 45° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1105770 / 2408092 / - DECIBEL MUHVIHAARA 160/110X45° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1105771 / 2408093 / - DECIBEL MUHVIHAARA 160/160X45° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1000225 / 2408032 / - DECIBEL MUHVIHAARA 110/110-88,5° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1089601 / 2408071 / - DECIBEL MUHVIHAARA PYÖRISTETTY 110-110 88,5° | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumentit
Tuotteen tekniset dokumentit
Hyväksynnät
2D Customer Drawings
604 B0000090282
Type drawing. Decibel muhvihaara 88,5 astetta, pyöristetty
2D Customer Drawings
650 B0000090238
Type drawing. Decibel kaksoismuhvihaarayhde, pyöristetty
Tuotekuvat
Z-mittapiirros
Tuotekuvat
Viivakuvat
122 B
Download document110 B
Download document110 B
Download document110 B
Download document115 B
Download document