Tuotetiedot
Uponor nro / LVI nr / Sähkönumero | Määrä | Yksityiskohdat |
---|---|---|
1050794 / - / - SVK-T 400/315/110-200 70L SADEVESIKAIVO+ 1,2-1,7M | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050795 / - / - SVK-T 400/315/110-200 70L SADEVESIKAIVO+ 1,7-2,2M | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1069072 / - / - RVK-T 400/315 REUNAVESIKAIVO WL | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1069073 / - / - RVK-T 560/500 REUNAVESIKAIVO WL | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1069064 / - / - SVK-T 1075/500 SADEVESIKAIVO WL | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1069066 / - / - SVK-T 1300/500 SADEVESIKAIVO WL | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumentit
Tuotteen tekniset dokumentit
Tuotekuvat
Z-mittapiirros
155 B
Download document155 B
Download document