Uponor FastGuard käyttö sopii erityisesti vaikeisiin olosuhteisiin, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi, kun SRN luokan vaadittua täyttökorkeutta ei saada. SRS kaapelisuojaa voidaan käyttää täyttökorkeudelle ≥ 0,25 m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.
Tuotetiedot
Uponor nro / LVI nr / Sähkönumero | Määrä | Yksityiskohdat |
---|---|---|
1142987 / 9412706 / 5213469 KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS KELTAINEN PP HALK. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1142988 / 9412707 / 5213470 KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS VIHREÄ PP HALK. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1142989 / 9412708 / 5213471 KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS PUNAINEN PP HALK. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1142990 / 9412709 / 5213472 KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS KELTAINEN PP HALK. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1142991 / 9412710 / 5213473 KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS VIHREÄ PP HALK. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1142992 / 9412711 / 5213474 KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS PUNAINEN PP HALK. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumentit
Tuotteen tekniset dokumentit
2D Customer Drawings
122 B0000091987
Uponor FastGuard type drawing for all sizes (EN)
Sheets/Flyers
213 B0000091989
Uponor FastGuard split pipe cable protection Technical Datasheet (EN)
Tuotekuvat
Viivakuvat
Tuotekuvat