Uponor HypAir zawór napowietrzający 32-63
Szczegóły dotyczące produktu:
Wymiary
Wysokość jednostki przedmiotu | 80 |
---|
Masa jednostkowa przedmiotu | 0,1 |
---|
Item_UOM | szt. |
---|
Długość jednostki przedmiotu | 70 |
---|
Szerokość jednostki elementu | 70 |
---|
Measurements
Wewnętrzna średnica_di2 | 32 |
---|
Średnica zewnętrzna_do | 70 |
---|
Średnica zewnętrzna_do2 | - |
---|
Wewnętrzna_średnica_di1 | 40 |
---|
DŁUGOŚĆ_L | 80 |
---|
Średnica zewnętrzna_do1 | 63 |
---|
Średnica zewnętrzna_do3 | 50 |
---|
Packaging
Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
---|
Ilość w opakowaniu PL4 | 2400 |
---|
Opakowanie GTIN PL2 | 06414900485104 |
---|
Wysokość opakowania PL1 | 81 |
---|
Wysokość opakowania PL4 | 1524 |
---|
Długość opakowania PL2 | 385 |
---|
Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
---|
Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
---|
Opakowanie Objętość PL2 | 0,051137625 |
---|
Waga opakowania PL1 | 0,11 |
---|
Waga opakowania PL4 | 300 |
---|
Szerokość opakowania PL2 | 385 |
---|
Ilość w opakowaniu PL2 | 100 |
---|
Opakowanie GTIN PL1 | 06414900481090 |
---|
Opakowanie GTIN PL4 | 06414900443753 |
---|
Wysokość opakowania PL2 | 345 |
---|
Długość opakowania PL1 | 71 |
---|
Długość opakowania PL4 | 1200 |
---|
Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |
---|
Opakowanie Objętość PL1 | 0,000408321 |
---|
Opakowanie Objętość PL4 | 1,46304 |
---|
Waga opakowania PL2 | 11,9 |
---|
Szerokość opakowania PL1 | 71 |
---|
Szerokość opakowania PL4 | 800 |
---|
Product code
Item no NRF | 2217992 |
---|
Item no VVS | 173941063 |
---|
Item no EAN | 6414900481069 |
---|
Item no LVI | 4162841 |
---|
Item no RSK | 3350920 |
---|
Item no GTIN | 06414900481069 |
---|