Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125x11,4/200
Szczegóły dotyczące produktu:
Wymiary
Item_UOM | m |
---|
Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
---|
Szerokość jednostki elementu | 200 |
---|
Wysokość jednostki przedmiotu | 200 |
---|
Masa jednostkowa przedmiotu | 6,65 |
---|
Measurements
Średnica zewnętrzna_do | 200 |
---|
Grubość ściany_s1 | 11,4 |
---|
Promień gięcia M | 1,4 |
---|
Średnica zewnętrzna_do1 | 125 |
---|
Packaging
Opakowanie GTIN PL1 | 06414905554393 |
---|
Długość opakowania PL1 | 2400 |
---|
Opakowanie Objętość PL1 | 9,216 |
---|
Szerokość opakowania PL1 | 1600 |
---|
Ilość w opakowaniu PL1 | 120 |
---|
Wysokość opakowania PL1 | 2400 |
---|
Rodzaj opakowania PL1 | Coil |
---|
Waga opakowania PL1 | 798 |
---|
Product code
Item no LVI | 3010241 |
---|
Item no RSK | 2266366 |
---|
Item no GTIN | 06414905479191 |
---|
Item no NRF | 8360956 |
---|
Item no VVS | 087808325 |
---|
Item no EAN | 6414905479191 |
---|