Szczegóły dotyczące produktu:
Przedmiot numer / Opis | Ilość | Szczegóły |
---|---|---|
1008669 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 16-16 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008932 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 20-20 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008671 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 25-25 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1001235 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 32-32 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008673 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 40-40 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1042866 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 50-50 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1042865 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 63-63 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1085084 / - / - Uponor Q&E złączka PPSU 75-75 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumenty
Environmental Product Declaration (EPD)
O produkcie
Specyfikacja
- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie
Podanie
Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1
Rysunki produktów
Renderowanie
108 B
Download documentPodobne produkty
Uponor Q&E trójnik redukcyjny Minitec
- z mosiądzu
- pierścienie Q&E w zestawie