Szczegóły dotyczące produktu:
Przedmiot numer / Opis | Ilość | Szczegóły |
---|---|---|
1008684 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 16-16-16 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008685 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 20-20-20 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008686 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 25-25-25 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1001250 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 32-32-32 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008688 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 40-40-40 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1042861 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 50-50-50 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1042860 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 63-63-63 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1085081 / - / - Uponor Q&E trójnik PPSU 75-75-75 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumenty
Environmental Product Declaration (EPD)
O produkcie
Specyfikacja
- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie
Podanie
Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1
Rysunki produktów
Renderowanie
296 B
Download documentPodobne produkty
Uponor Q&E trójnik GW PL
- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe
Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL
- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe