Szczegóły dotyczące produktu:
Przedmiot numer / Opis | Ilość | Szczegóły |
---|---|---|
1008679 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 16-16 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008680 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 20-20 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1001245 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 32-32 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008681 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 25-25 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008683 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 40-40 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1042859 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 50-50 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1042858 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 63-63 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1085080 / - / - Uponor Q&E kolano PPSU 75-75 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumenty
Environmental Product Declaration (EPD)
O produkcie
Specyfikacja
- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie
Podanie
Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1
Rysunki produktów
Renderowanie
Podobne produkty
Uponor Q&E złączka DR S-Press
- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe