Raport z montażu
142 B1133507
Przedmiot numer / Opis | Ilość | Szczegóły |
---|---|---|
1095722 / - / - Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095723 / - / - Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095724 / - / - Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095725 / - / - Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095726 / - / - Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095727 / - / - Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095728 / - / - Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1095729 / - / - Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: polietylen PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)
- Transport zimnej wody pitnej lub wody chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza: +20°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton