Varedetaljer
Varenr. / Produkt nr NRF | Mengde | Detaljer |
---|---|---|
1054502 / 2256444 / - OVERGANG 250/225 PVC | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1054503 / - / - OVERGANG 315/300 PVC | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050589 / 2256364 / - OVERGANG 400/400 PVC/BETONG SPISS KRYMPEM. | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1054393 / 2256109 / - AVLØP KRYMPEMUFFE 110 PVC | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1054004 / - / - AVLØP KRYMPEMUFFE 110/100MM CONCRETE | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1054006 / - / - AVLØP KRYMPEMUFFE 110/100MM PP/CONCRETE | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050584 / 2357338 / - AVLØP KRYMPEMUFFE 150/160MM PVC | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1054005 / - / - AVLØP KRYMPEMUFFE 160/150MM TIL B.MUF TIL PP | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1050665 / 2288041 / - AVLØP KRYMPEMUFFE 160/150MM TIL B.MUF TIL PVC | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumenter
Teknisk manual
Godkjenningsbevis
Godkjenningsbevis
1 KB0000087395
Environmental Product Declaration (TEPPFA). This EPD includes generic industry average values, it is not explicit for Uponor. Uponor provides a verified company specific EPD when it is available.
Produkttegninger
Andre
Z-tegning
Gjengitt