Montavimo instrukcija
1 KB1087004
kodas / Aprašymas | Būsena | Kiekis | Daugiau |
---|---|---|---|
1008684 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 16-16-16 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1008685 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 20-20-20 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1008686 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 25-25-25 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1001250 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 32-32-32 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1008688 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 40-40-40 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1042861 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 50-50-50 | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1042860 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 63-63-63 | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1085081 / - / - Uponor Q&E trišakis PPSU 75-75-75 | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip
- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1