Termék adatok
Név | Státusz | Mennyiség | Részletek |
---|---|---|---|
1008661 / - / - Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó PPSU 16-G1/2"MT | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | ||
1008662 / - / - Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó PPSU 20-G1/2"MT | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008663 / - / - Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó PPSU 20-G3/4"MT | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008664 / - / - Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó PPSU 25-G3/4"MT | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink | |
1008665 / - / - Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó PPSU 25-G1"MT | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét | productFamilyDetail/tab/itemDetails/detailLink |
Dokumentumok
Technikai útmutató
Environmental Product Declaration (EPD)
Leírás
Specifikáció
- Q&E szerelvények és gyűrűk Uponor Pex csövekhez
- A fémszerelvények kiváló minőségű sárgarézből készülnek
- A műanyag szerelvények polifenilszulfonból készülnek.
- A Q&E gyűrűket külön kell megrendelni, ha nem szerepel másként
Alkalmazás
-EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek
Termékrajzok
Z-drawing
Label drawings
Rendered
162 B
Download document162 B
Download document162 B
Download document162 B
Download document162 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document132 B
Download document312 B
Download document114 B
Download document111 B
Download document123 B
Download document107 B
Download document125 B
Download documentHasonló termékek
Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó PL W
-Réz idom
-Kartondoboz csomagolás