Uponor Smart Pipe tekercsben 16x2,0 640m
Termék adatok
Méretek
Tétel egység magassága | 16 |
---|
Tétel egységsúlya | 0,092 |
---|
Item_UOM | m |
---|
Tétel egység hossza | 1000 |
---|
Tétel egység szélessége | 16 |
---|
Measurements
Külső átmérő_do | 16 |
---|
Falvastagság_s | 2 |
---|
Packaging
Csomagolási mennyiség PL3 | 640 |
---|
Csomagolás GTIN PL3 | 06414905284092 |
---|
Csomagolás magassága PL3 | 580 |
---|
Csomagolás hossza PL3 | 710 |
---|
Csomagolás típusa PL3 | Box |
---|
Csomagolási kötet PL3 | 0,292378 |
---|
Csomagolás súlya PL3 | 59,88 |
---|
Csomagolás szélessége PL3 | 710 |
---|
Csomagolási mennyiség PL4 | 1280 |
---|
Csomagolás GTIN PL4 | 06414905284108 |
---|
Csomagolás magassága PL4 | 940 |
---|
Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
---|
Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
---|
Csomagolási kötet PL4 | 0,9024 |
---|
Csomagolás súlya PL4 | 144,76 |
---|
Csomagolás szélessége PL4 | 800 |
---|
Product code
Item no LVI | 2022056 |
---|
Item no VVS | 087414616 |
---|
Item no EAN | 7321500058081 |
---|
Item no RSK | 2716764 |
---|
Item no GTIN | 07321500058081 |
---|
Dokumentumok
Telepítési útmutató
Telepítési útmutató Smart press 14-20mm (1090253)