Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200
Details
Dimension
Item_UOM | m |
---|
Höhe der Artikeleinheit | 200 |
---|
Gewicht der Artikeleinheit | 4,306 |
---|
Länge der Artikeleinheit | 1000 |
---|
Breite der Artikeleinheit | 200 |
---|
Measurements
Biegeradius M | 1 |
---|
Außendurchmesser_do1 | 63 |
---|
Wandstärke_s1 | 5,8 |
---|
Außendurchmesser_do | 200 |
---|
Außendurchmesser_do2 | 32 |
---|
Wandstärke_s2 | 3,5 |
---|
Packaging
Verpackungsmenge PL1 | 100 |
---|
Verpackungshöhe PL1 | 2400 |
---|
Verpackungstyp PL1 | Coil |
---|
Verpackungsgewicht PL1 | 431 |
---|
Verpackung GTIN PL1 | 06414900438896 |
---|
Verpackungslänge PL1 | 2400 |
---|
Verpackungsvolumen PL1 | 8,064 |
---|
Verpackungsbreite PL1 | 1400 |
---|
Product code
Item no GTIN | 06414900368445 |
---|
Item no EAN | 6414900368445 |
---|
Status
Item Available From date | 2024-04-01 |
---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Montageanleitung
Montageanleitung Ecoflex pipe handling (1046550)
Technische Informationen
Technische Informationen Ecoflex piping systems (1120217)